Férfi vízilabda ob I - A Pécs legyőzte a Vasast

2017.01.15.

A Pécs hazai környezetben négy góllal nyert a Vasas ellen a férfi vízilabda ob I szombati játéknapján.

Eredmények, E.ON férfi ob I, 10. forduló:

A csoport:

----------

PVSK-Mecsek Fűszért - VasasPlaket 11-7 (4-3, 3-1, 3-2, 1-1)

korábban:

Szolnoki Dózsa-Közgép - ContiTech-Szeged-Diapolo 11-8 (0-2, 5-1, 1-2, 5-3)

Debreceni VSE - Metalcom-Szentes 14-6 (3-1, 3-2, 4-1, 4-2)

KSI SE - A-Híd OSC Újbuda 4-17 (3-2, 1-5, 0-5, 0-5)

 

A tabella:

1. Szolnoki Dózsa-Közgép 10 9 - 1 148-69 27 pont

2. A-Híd OSC Újbuda 10 8 1 1 129-82 25

3. VasasPlaket 10 6 1 3 94-95 19

4. ContiTech-Szeged-Diapolo 10 4 4 2 104-82 16

5. Debreceni VSE 10 4 1 5 96-102 13

6. PVSK-Mecsek Fűszért 10 3 2 5 95-110 11

7. Metalcom-Szentes 10 1 1 8 63-116 4

8. KSI SE 10 - - 10 61-134 0

 

B csoport:

----------

korábban:

UVSE - RacioNet-Honvéd 7-12 (0-4, 0-2, 3-4, 4-2)

ZF-Eger - BVSC-Zugló 10-7 (4-3, 1-1, 3-1, 2-2)

Kaposvári VK - PannErgy-Miskolci Vízilabda Club 7-13 (2-2, 2-4, 2-4, 1-3)

EBP-Tatabánya - FTC-PQS Waterpolo 4-9 (1-2, 1-2, 2-2, 0-3)

Ha teszett Önnek a cikk, ossza meg másokkal is!